Data Produksi
Data Produksi Bus AKAP di Terminal Tipe A JAtijajar - Tahun 2022
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
Nov
Jan
Data Produksi Bus AKAP-Bulan Januari 2022
wdt_ID | Tanggal | Bus Datang | Pnp Datang | Bus Berangkat | Pnp Berangkat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 Jan 2025 | 114 | 20 | 0 | 896 |
2 | 02 Jan 2025 | 119 | 14 | 119 | 1.221 |
3 | 03 Jan 2025 | 106 | 6 | 120 | 800 |
4 | 04 Jan 2025 | 119 | 10 | 118 | 759 |
5 | 05 Jan 2025 | 124 | 44 | 126 | 844 |
6 | 06 Jan 2025 | 115 | 2 | 114 | 774 |
7 | 07 Jan 2025 | 126 | 10 | 126 | 964 |
8 | 08 Jan 2025 | 138 | 25 | 138 | 1.806 |
9 | 09 Jan 2025 | 132 | 18 | 132 | 1.146 |
10 | 10 Jan 2025 | 124 | 39 | 124 | 920 |
Feb
Data Produksi Bus AKAP-Bulan Februari 2022
wdt_ID | Tanggal | Bus Datang | Pnp Datang | Bus Berangkat | Pnp Berangkat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 Feb 2025 | 65 | 17 | 108 | 750 |
2 | 02 Feb 2025 | 106 | 74 | 103 | 572 |
3 | 03 Feb 2025 | 106 | 11 | 106 | 471 |
4 | 04 Feb 2025 | 95 | 9 | 95 | 484 |
5 | 05 Feb 2025 | 98 | 17 | 98 | 559 |
6 | 06 Feb 2025 | 105 | 13 | 116 | 769 |
7 | 07 Feb 2025 | 96 | 2 | 94 | 436 |
8 | 08 Feb 2025 | 99 | 8 | 99 | 516 |
9 | 09 Feb 2025 | 102 | 4 | 102 | 496 |
10 | 10 Feb 2025 | 100 | 0 | 100 | 477 |
Mar
Data Produksi Bus AKAP-Bulan Maret 2022
wdt_ID | Tanggal | Bus Datang | Pnp Datang | Bus Berangkat | Pnp Berangkat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 Mar 2025 | 96 | 5 | 95 | 491 |
2 | 02 Mar 2025 | 109 | 7 | 109 | 665 |
3 | 03 Mar 2025 | 114 | 5 | 114 | 717 |
4 | 04 Mar 2025 | 105 | 0 | 111 | 446 |
5 | 05 Mar 2025 | 110 | 10 | 110 | 512 |
6 | 06 Mar 2025 | 109 | 0 | 109 | 717 |
7 | 07 Mar 2025 | 108 | 15 | 106 | 568 |
8 | 08 Mar 2025 | 105 | 12 | 105 | 469 |
9 | 09 Mar 2025 | 95 | 2 | 95 | 464 |
10 | 10 Mar 2024 | 94 | 9 | 94 | 498 |
Apr
Data Produksi Bus AKAP-Bulan April 2022
wdt_ID | Tanggal | Bus Datang | Pnp Datang | Bus Berangkat | Pnp Berangkat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 Apr 2024 | 78 | 4 | 78 | 567 |
2 | 02 Apr 2024 | 94 | 0 | 94 | 500 |
3 | 03 Apr 2024 | 95 | 8 | 98 | 481 |
4 | 04 Apr 2024 | 85 | 0 | 85 | 368 |
5 | 05 Apr 2024 | 76 | 0 | 76 | 254 |
6 | 06 Apr 2024 | 73 | 5 | 71 | 272 |
7 | 07 Apr 2024 | 83 | 0 | 81 | 297 |
8 | 08 Apr 2024 | 72 | 10 | 72 | 270 |
9 | 09 Apr 2024 | 73 | 4 | 77 | 320 |
10 | 10 Apr 2024 | 86 | 4 | 86 | 470 |
Mei
Data Produksi Bus AKAP-Bulan Mei 2022
wdt_ID | Tanggal | Bus Datang | Pnp Datang | Bus Berangkat | Pnp Berangkat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01-Mei-22 | 130 | 3 | 130 | 1.420 |
2 | 02-Mei-22 | 90 | 0 | 90 | 902 |
3 | 03-Mei-22 | 132 | 0 | 96 | 1.085 |
4 | 04-Mei-22 | 95 | 14 | 94 | 826 |
5 | 05-Mei-22 | 102 | 176 | 102 | 806 |
6 | 06-Mei-22 | 86 | 195 | 80 | 598 |
7 | 07-Mei-22 | 93 | 226 | 91 | 902 |
8 | 08-Mei-22 | 72 | 262 | 54 | 472 |
9 | 09-Mei-22 | 81 | 166 | 70 | 407 |
10 | 10-Mei-22 | 102 | 193 | 86 | 598 |
Jun
Data Produksi Bus AKAP-Bulan Juni 2022
wdt_ID | Tanggal | Bus Datang | Pnp Datang | Bus Berangkat | Pnp Berangkat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 Jun 2024 | 104 | 0 | 104 | 568 |
2 | 02 Jun 2024 | 95 | 4 | 95 | 378 |
3 | 03 Jun 2024 | 96 | 0 | 96 | 433 |
4 | 04 Jun 2024 | 96 | 3 | 96 | 456 |
5 | 05 Jun 2024 | 112 | 17 | 104 | 643 |
6 | 06 Jun 2024 | 99 | 4 | 98 | 420 |
7 | 07 Jun 2024 | 93 | 0 | 93 | 370 |
8 | 08 Jun 2024 | 91 | 8 | 91 | 399 |
9 | 09 Jun 2024 | 103 | 4 | 103 | 368 |
10 | 10 Jun 2024 | 93 | 0 | 93 | 445 |
∑ = 982 | ∑ = 40 | ∑ = 973 | ∑ = 4.480 |
Jul
Data Produksi Bus AKAP-Bulan Juli 2022
wdt_ID | Tanggal | Bus Datang | Pnp Datang | Bus Berangkat | Pnp Berangkat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 Jul 2024 | 113 | 15 | 113 | 857 |
2 | 02 Jul 2024 | 121 | 12 | 121 | 1.046 |
3 | 03 Jul 2024 | 132 | 3 | 132 | 1.405 |
4 | 04 Jul 2024 | 128 | 5 | 128 | 1.180 |
5 | 05 Jul 2024 | 135 | 1 | 135 | 1.080 |
6 | 06 Jul 2024 | 137 | 15 | 137 | 1.365 |
7 | 07 Jul 2024 | 131 | 0 | 131 | 1.355 |
8 | 08 Jul 2024 | 127 | 9 | 127 | 1.332 |
9 | 09 Jul 2024 | 132 | 6 | 132 | 1.309 |
10 | 10 Jul 2024 | 120 | 18 | 120 | 985 |
∑ = 1.276 | ∑ = 84 | ∑ = 1.276 | ∑ = 11.914 |
Agu
Data Produksi Bus AKAP-Bulan Agustus 2022
wdt_ID | Tanggal | Bus Datang | Pnp Datang | Bus Berangkat | Pnp Berangkat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1-Agu-22 | 108 | 13 | 108 | 544 |
2 | 2-Agu-22 | 106 | 10 | 106 | 508 |
3 | 3-Agu-22 | 107 | 13 | 107 | 478 |
4 | 4-Agu-22 | 106 | 3 | 106 | 530 |
5 | 5-Agu-22 | 120 | 2 | 120 | 590 |
6 | 6-Agu-22 | 119 | 5 | 119 | 590 |
7 | 7-Agu-22 | 123 | 5 | 123 | 730 |
8 | 8-Agu-22 | 117 | 13 | 117 | 563 |
9 | 9-Agu-22 | 104 | 25 | 104 | 428 |
10 | 10-Agu-22 | 113 | 0 | 113 | 531 |
∑ = 1.123 | ∑ = 89 | ∑ = 1.123 | ∑ = 5.492 |
Sep
Data Produksi Bus AKAP-Bulan September 2022
wdt_ID | Tanggal | Bus Datang | Pnp Datang | Bus Berangkat | Pnp Berangkat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 Sep 2024 | 120 | 2 | 120 | 556 |
2 | 02 Sep 2024 | 121 | 1 | 121 | 658 |
3 | 03 Sep 2024 | 113 | 12 | 113 | 690 |
4 | 04 Sep 2024 | 123 | 5 | 123 | 943 |
5 | 05 Sep 2024 | 116 | 3 | 116 | 690 |
6 | 06 Sep 2024 | 103 | 7 | 103 | 533 |
7 | 07 Sep 2024 | 115 | 3 | 115 | 551 |
8 | 08 Sep 2024 | 114 | 11 | 116 | 558 |
9 | 09 Sep 2024 | 122 | 2 | 122 | 630 |
10 | 10 Sep 2024 | 126 | 18 | 126 | 689 |
∑ = 1.173 | ∑ = 64 | ∑ = 1.175 | ∑ = 6.498 |
Okt
Data Produksi Bus AKAP-Bulan Oktober 2022
wdt_ID | Tanggal | Bus Datang | Pnp Datang | Bus Berangkat | Pnp Berangkat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 Oct 2024 | 112 | 7 | 112 | 638 |
2 | 02 Oct 2024 | 112 | 13 | 112 | 642 |
3 | 03 Oct 2024 | 118 | 2 | 120 | 584 |
4 | 04 Oct 2024 | 108 | 1 | 108 | 437 |
5 | 05 Oct 2024 | 109 | 5 | 109 | 520 |
6 | 06 Oct 2024 | 116 | 9 | 116 | 619 |
7 | 07 Oct 2024 | 121 | 2 | 121 | 733 |
8 | 08 Oct 2024 | 106 | 6 | 106 | 650 |
9 | 09 Oct 2024 | 124 | 3 | 124 | 852 |
10 | 10 Oct 2024 | 109 | 13 | 109 | 555 |
∑ = 1.135 | ∑ = 61 | ∑ = 1.137 | ∑ = 6.230 |
Nov
Data Produksi Bus AKAP-Bulan November 2022
wdt_ID | Tanggal | Bus Datang | Pnp Datang | Bus Berangkat | Pnp Berangkat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 Nov 2024 | 105 | 3 | 105 | 495 |
2 | 02 Nov 2024 | 116 | 21 | 116 | 532 |
3 | 03 Nov 2024 | 112 | 2 | 112 | 582 |
4 | 04 Nov 2024 | 128 | 4 | 127 | 709 |
5 | 05 Nov 2024 | 118 | 2 | 118 | 605 |
6 | 06 Nov 2024 | 117 | 7 | 117 | 788 |
7 | 07 Nov 2024 | 120 | 5 | 120 | 587 |
8 | 08 Nov 2024 | 103 | 0 | 103 | 492 |
9 | 09 Nov 2024 | 115 | 2 | 115 | 463 |
10 | 10 Nov 2024 | 104 | 0 | 104 | 491 |
∑ = 1.138 | ∑ = 46 | ∑ = 1.137 | ∑ = 5.744 |