Jadwal Keberangkatan Terminal Tipe A Jatijajar
Info Tiket
Jadwal Bus
PO Bus | Kelas | Tujuan | Harga Tiket |
---|---|---|---|
DAMRI | EKSEKUTIF | YOGYAKARTA | x |
DAMRI | EKSEKUTIF | LAMPUNG | Rp350.000 |
ADIBUZZ | VIP | SEMARANG | Rp210.000 |
ADIBUZZ | VIP | YOGYAKARTA | Rp210.000 |
ALMIRA | AC PATAS | LAMPUNG | Rp280.000 |
A N S | EKSEKUTIF | PADANG | Rp550.000 |
A N S | SUPER EKSEKUTIF | PADANG | Rp650.000 |
AGRA MAS | VIP | MATESIH | Rp220.000 |
AGRA MAS | EKSEKUTIF | YOGYAKARTA VIA KARTOSURO | Rp250.000 |
AGRA MAS | EKSEKUTIF | SRAGEN-MADIUN | Rp.250.000 - Rp.270.000 |
AGRA MAS | EKSEKUTIF | SOLO-WONOGIRI | Rp250.000 |
AGRA MAS | EKSEKUTIF | PACITAN | Rp270.000 |
AGRA MAS | EKSEKUTIF | WONOGIRI-GIRI BELAH | Rp250.000 |
AGRA MAS | EKSEKUTIF | BOJONEGORO | Rp.250.000 - Rp.280.000 |
AGRA MAS | DOUBLE DECKER | YOGYAKARTA VIA SALATIGA | Rp.250.000 - Rp.360.000 |
AGRA MAS | EKSEKUTIF | YOGYAKARTA VIA TEMANGGUNG | Rp230.000 |
AGRA MAS | VIP | YOGYAKARTA VIA SELATAN | Rp180.000 |
AGRA MAS | EKSEKUTIF | SOLO-WONOGIRI-PURWANTORO | Rp250.000 |
AGRA MAS | VIP | PEKALONGAN | Rp150.000 |
ARIMBI | AC 2 - 2 | LAMPUNG PRINGSEWU | Rp220.000 |
ARIMBI | AC 2 - 2 | LAMPUNG | Rp250.000 |
ARIMBI | AC 2 - 2 | LAMPUNG | Rp280.000 |
ARSYAD NIAGA TRANS | EKSEKUTIF | JOMBOR | Rp250.000 |
ARSYAD NIAGA TRANS | EKSEKUTIF | JOMBOR | Rp250.000 |
ARYA PRIMA | PATAS AC | PRABUMULIH | Rp350.000 |
ARYA PRIMA | PATAS AC | PALEMBANG | Rp350.000 |
BHALADIKA | EKSEKUTIF | JUMAPOLO | Rp340.000 |
BHALADIKA | EKSEKUTIF | JOMBOR | Rp340.000 |
BINTANG PERMATA BUNDA | SUTAN CLASS | PADANG PARIAMAN | Rp600.000 |
BLUE STARS | EKSEKUTIF | PONOROGO | Rp270.000 |
BEJEU | EKSEKUTIF | JEPARA | Rp280.000 |
BEJEU | EKSEKUTIF | LASEM | Rp290.000 |
BEJEU | EKSEKUTIF | CEPU | Rp220.000 |
DEWI SRI | AC | TEGAL | Rp100.000 |
DEWI SRI | AC | SLAWI | Rp100.000 |
DIENG INDAH | EKSEKUTIF | WONOSOBO | x |
RAYA | EKSEKUTIF | WONOGIRI | Rp250.000 |
LORENA | EKSEKUTIF | DENPASAR | Rp685.000 |
LORENA | EKSEKUTIF | PAMEKASAN | Rp405.000 |
LORENA | DOUBLE DECKER | MALANG | Rp465.000 |
LORENA | DOUBLE DECKER | MADURA | Rp475.000 |
LORENA | EKSEKUTIF | PEKANBARU ARENGKA | Rp745.000 |
LORENA | EKSEKUTIF | BANYUWANGI | Rp485.000 |
LORENA | EKSEKUTIF | MALANG | Rp425.000 |
LORENA | EKSEKUTIF | PALEMBANG | Rp385.000 |
LORENA | EKSEKUTIF | PRABUMULIH | Rp415.000 |
LORENA | VIP | SURABAYA | Rp330.000 |
LORENA | SUPER EKSEKUTIF | SURABAYA | Rp480.000 |
LORENA | SUPER EKSEKUTIF | MALANG | Rp520.000 |
LORENA | SUPER EKSEKUTIF | NGAWI | Rp415.000 |
LORENA | EKSEKUTIF | KEDIRI | Rp350.000 |
LORENA | EKSEKUTIF | BLITAR | Rp375.000 |
G M S | EKSEKUTIF | PACITAN | Rp250.000 |
G M S | EKSEKUTIF | PURWANTORO | Rp250.000 |
G M S | EKSEKUTIF | KLATEN | Rp250.000 |
GARUDA MAS | AC 2 - 2 | CEPU | Rp200.000 |
GARUDA MAS | BISNIS AC | BOJONEGORO | Rp200.000 |
GARUDA MAS | BISNIS AC | RANDUBLATUNG | Rp200.000 |
GARUDA MAS | VIP | PONOROGO | Rp220.000 |
GARUDA MAS | EKSEKUTIF | CEPU | Rp255.000 |
GARUDA MAS | AC 2 - 2 | CEPU | Rp200.000 |
GUNUNG HARTA | VIP | PONOROGO | Rp.230.000 - Rp.250.000 |
GUNUNG HARTA | VIP | YOGYAKARTA | Rp230.000 |
GUNUNG HARTA | EKSEKUTIF | MALANG | Rp410.000 |
GUNUNG HARTA | EKSEKUTIF | SURABAYA | Rp390.000 |
GUNUNG HARTA | EKSEKUTIF | MADURA | Rp430.000 |
GUNUNG HARTA | EKSEKUTIF | BLITAR | Rp.290.000 - Rp.350.000 |
GUNUNG HARTA | EKSEKUTIF | MALANG | Rp.300.000 - Rp.410.000 |
GUNUNG HARTA | EKSEKUTIF | BANYUWANGI | Rp460.000 |
GUNUNG HARTA | EKSEKUTIF | BONDOWOSO | Rp460.000 |
GUNUNG HARTA | DOUBLE DECKER | MALANG | Rp.480.000 - Rp.570.000 |
GUNUNG HARTA | DOUBLE DECKER | SURABAYA | Rp.470.000 - Rp.560.000 |
GUNUNG HARTA | EKSEKUTIF | YOGYAKARTA | Rp250.000 |
GUNUNG HARTA | VIP | WONOSARI | Rp230.000 |
GUNUNG HARTA | VIP | PURWODADI | Rp230.000 |
HARAPAN JAYA | VIP | BLITAR | Rp370.000 |
HARAPAN JAYA | VIP | PONOROGO | Rp275.000 |
HARAPAN JAYA | VIP | SOLO-SRAGEN | Rp235.000 |
HARAPAN JAYA | VIP | MADIUN | Rp260.000 |
HARAPAN JAYA | VIP | TRENGGALEK | Rp330.000 |
HARAPAN JAYA | VIP | TULUNGAGUNG | Rp330.000 |
HARYANTO | EKSEKUTIF | MADIUN | Rp280.000 |
HARYANTO | EKSEKUTIF | PONOROGO | Rp290.000 |
HARYANTO | EKSEKUTIF | JOMBANG | Rp350.000 |
HARYANTO | EKSEKUTIF | KALIANGET | Rp.330.000 - Rp.430.000 |
HARYANTO | EKSEKUTIF | SEMARANG-KUDUS-PATI | Rp.270.000 - Rp.290.000 |
HARYANTO | EKSEKUTIF | CEPU | Rp.240.000 - Rp.270.000 |
HARYANTO | EKSEKUTIF | BOJONEGORO | Rp300.000 |
HARYANTO | EKSEKUTIF | JEPARA-TAYU-SOKOLILO | Rp270.000 |
HARYANTO | EKSEKUTIF | BUMIAYU | Rp.150.000 - Rp.160.000 |
HARYANTO | PATAS AC | BUMIAYU | Rp.140.000 - Rp.150.000 |
HARYANTO | EKSEKUTIF | SURABAYA-MALANG-SELOREJO | Rp.370.000 - Rp.400.000 |
HARYANTO | EKSEKUTIF | YOGYAKARTA | Rp260.000 |
LAJU PRIMA | EKSEKUTIF | PONOROGO | Rp250.000 |
LAJU PRIMA | EKSEKUTIF | KARANG PANDAN | 250.00 |
LAJU PRIMA | PATAS AC | GEMOLONG | Rp180.000 |
LAJU PRIMA | EKSEKUTIF | PURWANTORO | Rp250.000 |
LAJU PRIMA | VIP | BOJONEGORO | Rp210.000 |
LAJU PRIMA | EKSEKUTIF | BATU JAMUS | Rp250.000 |
LAJU PRIMA | EKSEKUTIF | PRAMBANAN | Rp250.000 |
HANDOYO | SUPER EKSEKUTIF | KLATEN | Rp330.000 |
HANDOYO | EKSEKUTIF | WONOSARI | Rp235.000 |
HANDOYO | VIP | WONOSARI | Rp225.000 |
27 TRANS | PRESIDENT CLASS | SURABAYA-MALANG | Rp.490.000 - Rp.510.000 |
27 TRANS | EKSEKUTIF | SURABAYA-MALANG | Rp.400.000 - Rp.420.000 |
KALINGGA JAYA | EKSEKUTIF | JEPARA | Rp260.000 |
KRAMATDJATI | EKSEKUTIF | DENPASAR | Rp620.000 |
KRAMATDJATI | VIP | JOMBANG | Rp310.000 |
KRAMATDJATI | EKSEKUTIF | PALEMBANG | Rp300.000 |
KYM TRANS | EKSEKUTIF | SURABAYA | 360000 |
MAJU LANCAR | EKSEKUTIF | WONOSARI | Rp230.000 |
MAJU LANCAR | EKSEKUTIF | WONOSARI | Rp230.000 |
MEDALI MAS | EKSEKUTIF | MALANG VIA TRANSJAWA | Rp.290.000 - Rp.380.000 |
MEDALI MAS | EKSEKUTIF | MALANG VIA PANTURA | Rp.290.000 - Rp.380.000 |
MURNI JAYA | EKSEKUTIF | GIRI BELAH | Rp250.000 |
MURNI JAYA | EKSEKUTIF | WONOSARI | Rp250.000 |
MURNI JAYA | EKSEKUTIF | JOMBOR | Rp250.000 |
MURNI JAYA | VIP | YOGYAKARTA | Rp190.000 |
MURNI JAYA | DOUBLE DECKER | YOGYAKARTA | Rp.260.000 - Rp. 310.000 |
MURNI JAYA | VIP | WONOSOBO | Rp150.000 |
MURNI JAYA | VIP | CILACAP | Rp150.000 |
M P M | SUTAN CLASS | PADANG | Rp625.000 |
M P M | SUTAN CLASS | PADANG | Rp625.000 |
N P M | EKSEKUTIF | PADANG | Rp500.000 |
N P M | SUPER EKSEKUTIF | PADANG | Rp675.000 |
PANDAWA 87 | EKSEKUTIF | WONOSARI | Rp240.000 |
PANDAWA 87 | EKSEKUTIF | PONOROGO | Rp260.000 |
PEBEPE | EKSEKUTIF | PURWOREJO | Rp180.000 |
PEBEPE | EKSEKUTIF | WONOSOBO | Rp175.000 |
PEBEPE | EKSEKUTIF | BOBOTSARI | Rp165.000 |
BERLIAN JAYA | EKSEKUTIF | JEPARA | Rp270.000 |
PALALA | SUPER EKSEKUTIF | SUMATERA BARAT | Rp675.000 |
PALALA | SUPER EKSEKUTIF | - | Rp675.000 |
RAMAYANA | VIP | YOGYAKARTA | Rp225.000 |
RAMAYANA | AC 2 - 2 | PURWOKERTO | Rp120.000 |
RAMAYANA | EKSEKUTIF | YOGYAKARTA | Rp275.000 |
RAMAYANA | AC 2 - 2 | WIROSARI | Rp150.000 |
RAMAYANA | AC 2 - 2 | BANYUPUTIH | Rp120.000 |
ROSALIA INDAH | VIP | PONOROGO | Rp245.000 |
ROSALIA INDAH | DOUBLE DECKER | MALANG | Rp560.000 |
ROSALIA INDAH | EKSEKUTIF PLUS | BLITAR | Rp355.000 |
ROSALIA INDAH | EKSEKUTIF PLUS | TRENGGALEK | Rp345.000 |
ROSALIA INDAH | EKSEKUTIF | KLATEN | Rp200.000 |
ROSALIA INDAH | VIP | BLORA | Rp210.000 |
ROSALIA INDAH | SUPER EKSEKUTIF | SEMIN | Rp335.000 |
ROSALIA INDAH | EKSEKUTIF PLUS | PALEMBANG | Rp390.000 |
ROSALIA INDAH | EKSEKUTIF PLUS | SURABAYA | Rp400.000 |
ROSALIA INDAH | VIP | BLITAR | Rp270.000 |
ROSALIA INDAH | VIP | WONOSARI SEMIN | Rp200.000 |
ROSALIA INDAH | VIP | WONOSOBO | Rp180.000 |
SAHAALAH | EKSEKUTIF | SEMARANG | Rp280.000 |
SAHAALAH | EKSEKUTIF | DEMAK | Rp280.000 |
SAHAALAH | EKSEKUTIF | KUDUS | Rp280.000 |
SAHAALAH | EKSEKUTIF | JEPARA | Rp280.000 |
SAHAALAH | SUPER EKSEKUTIF | SEMARANG | Rp300.000 |
SAHAALAH | SUPER EKSEKUTIF | DEMAK | Rp300.000 |
SAHAALAH | SUPER EKSEKUTIF | JEPARA | Rp300.000 |
SAHAALAH | SUPER EKSEKUTIF | KUDUS | Rp300.000 |
SANTOSO | EKSEKUTIF | SEMIN | Rp225.000 |
SEMBODO | EKSEKUTIF | PADANG | Rp700.000 |
SHANTIKA | EKSEKUTIF | JEPARA | Rp280.000 |
SHANTIKA | EKSEKUTIF | JEPARA | Rp280.000 |
SHANTIKA | SUPER EKSEKUTIF | JEPARA | Rp310.000 |
SHANTIKA | SUPER EKSEKUTIF | JEPARA | Rp310.000 |
SINAR JAYA | AC 2 - 2 | WONOSARI PONJONG | Rp180.000 |
SINAR JAYA | EKSEKUTIF | PURWANTORO | Rp210.000 |
SINAR JAYA | EKSEKUTIF | SURABAYA | Rp300.000 |
SINAR JAYA | AC 2 - 2 | PEKALONGAN | Rp120.000 |
SINAR JAYA | AC 2 - 2 | BOBOTSARI | Rp130.000 |
SINAR JAYA | AC 2 - 2 | YOGYAKARTA | Rp170.000 |
SINAR JAYA | AC 2 - 2 | WONOSOBO | Rp140.000 |
SINAR JAYA | EKSEKUTIF | BONDOWOSO | Rp405.000 |
SINAR JAYA | EKSEKUTIF | SURABAYA | Rp300.000 |
SINAR JAYA | EKSEKUTIF | PROBOLINGGO | Rp360.000 |
SINAR JAYA | EKSEKUTIF | SITUBONDO | Rp400.000 |
SINAR JAYA | EKSEKUTIF | WONOSARI SEMIN | Rp200.000 |
SINAR JAYA | AC 2 - 2 | YOGYAKARTA | Rp170.000 |
SINAR JAYA | EKSEKUTIF | WONOSARI PONJONG | Rp200.000 |
SINAR JAYA | EKSEKUTIF | SURABAYA | Rp300.000 |
SINAR JAYA | AC 2 - 2 | KAWUNGANTEN | Rp140.000 |
SINAR JAYA | AC 2 - 2 | WONOSOBO | Rp140.000 |
SINAR JAYA | AC 2 - 2 | BOBOTSARI | Rp130.000 |
SINAR JAYA | AC 2 - 2 | PEKALONGAN | Rp120.000 |
SINDORO | EKSEKUTIF | PONOROGO | Rp250.000 |
SUDIRO TUNGGA JAYA | EKSEKUTIF | TAWANGMANGU | Rp280.000 |
SUDIRO TUNGGA JAYA | EKSEKUTIF | YOGYAKARTA-WONOGIRI-PURWANTORO | Rp270.000 |
SUDIRO TUNGGA JAYA | EKSEKUTIF | PONOROGO | Rp300.000 |
SUMBER ALAM | EKSEKUTIF | YOGYAKARTA | Rp210.000 |
SUMBER ALAM | EKSEKUTIF | YOGYAKARTA | Rp.165.000 - Rp.185.000 |
SUMBER JAYA | EKSEKUTIF | YOGYAKARTA | x |
TRANSPORT EXPRESS | EKSEKUTIF | PADANG | Rp475.000 |
TRANSPORT EXPRESS | EKSEKUTIF | PADANG | Rp475.000 |
INDORENT | SLEEPER/FIRST CLASS | YOGYAKARTA | Rp450.000 |
INDORENT | SUPER EKSEKUTIF | - | Rp425.000 |
INDORENT | EKSEKUTIF | - | Rp400.000 |
ZENTRUM | EKSEKUTIF | BLORA-CEPU | x |
ZENTRUM | EKSEKUTIF | PURWODADI | x |
DIPASENA | BISNIS AC | KUNINGAN | x |
DOA IBU | BISNIS AC | TASIKMALAYA | x |
BUDIMAN | BISNIS AC | TASIKMALAYA | x |
BUDIMAN | BISNIS AC | BANJARNEGARA | x |
BUDIMAN | BISNIS AC | PANGANDARAN | x |
BUDIMAN | NON AC | SUKABUMI | x |
BUDIMAN | AC | SUKABUMI | x |
LURAGUNG | BISNIS AC | KUNINGAN | x |
LURAGUNG | BISNIS AC | KUNINGAN | x |
M G I | BISNIS AC | BANDUNG | x |
M G I | BISNIS AC | BANDUNG | x |
MEDAL JAYA | NON AC | SUKABUMI | x |
SETIA NEGARA | BISNIS AC | KUNINGAN | x |
SETIA NEGARA | NON AC | KUNINGAN | x |
SUMBER JAYA | BISNIS AC | TASIKMALAYA | x |
*) Harga tiket mungkin bisa berubah sewaktu-waktu. Silahkan hubungi Agen PO untuk informasi lebih lanjut.
PO Bus | Kelas | Jenis Layanan | Tujuan | Jam Keberangkatan |
---|---|---|---|---|
AGRA MAS | VIP | AKAP | MATESIH | 05.30 |
AGRA MAS | EKSEKUTIF | AKAP | YOGYAKARTA VIA KARTOSURO | 05.30 |
AGRA MAS | EKSEKUTIF | AKAP | SRAGEN-MADIUN | 05.30 |
AGRA MAS | EKSEKUTIF | AKAP | SOLO-WONOGIRI | 05.30 |
AGRA MAS | EKSEKUTIF | AKAP | PACITAN | 05.30 |
MURNI JAYA | EKSEKUTIF | AKAP | GIRI BELAH | 05.30 |
SUDIRO TUNGGA JAYA | EKSEKUTIF | AKAP | TAWANGMANGU | 05.30 |
GUNUNG HARTA | VIP | AKAP | PONOROGO | 05.30 - 11.00 - 15.00 |
LAJU PRIMA | EKSEKUTIF | AKAP | PONOROGO | 05.30 - 13.30 - 15.00 |
MURNI JAYA | EKSEKUTIF | AKAP | WONOSARI | 05.30 - 14.00 |
MURNI JAYA | EKSEKUTIF | AKAP | JOMBOR | 05.30 - 14.00 |
KYM TRANS | EKSEKUTIF | AKAP | SURABAYA | 05.30 - 15.30 |
SUDIRO TUNGGA JAYA | EKSEKUTIF | AKAP | YOGYA-WONOGIRI-PURWANTORO | 05.30 - 17.30 |
SUDIRO TUNGGA JAYA | EKSEKUTIF | AKAP | PONOROGO | 05.30 - 17.30 |
BHALADIKA | EKSEKUTIF | AKAP | JUMAPOLO | 06.00 |
GARUDA MAS | AC 2 - 2 | AKAP | CEPU | 06.00 |
HARYANTO | EKSEKUTIF | AKAP | MADIUN | 06.00 |
HARYANTO | EKSEKUTIF | AKAP | PONOROGO | 06.00 |
HARYANTO | EKSEKUTIF | AKAP | JOMBANG | 06.00 |
HARYANTO | EKSEKUTIF | AKAP | KALIANGET | 06.00 - 12.00 |
HARYANTO | EKSEKUTIF | AKAP | SEMARANG-KUDUS-PATI | 06.00 - 12.00 - 14.00 - 17.00 |
LAJU PRIMA | EKSEKUTIF | AKAP | KARANG PANDAN | 06.00 - 13.30 |
HARYANTO | EKSEKUTIF | AKAP | CEPU | 06.00 - 14.00 |
GUNUNG HARTA | VIP | AKAP | YOGYAKARTA | 06.00 - 14.30 |
HARYANTO | EKSEKUTIF | AKAP | BOJONEGORO | 06.00 - 14.30 |
MURNI JAYA | VIP | AKAP | YOGYAKARTA | 06.00 - 14.30 - 16.30 |
HARYANTO | EKSEKUTIF | AKAP | JEPARA-TAYU-SOKOLILO | 06.00 -14.30 |
ARSYAD NIAGA TRANS | EKSEKUTIF | AKAP | JOMBOR | 06.30 |
RAMAYANA | VIP | AKAP | YOGYAKARTA | 06.30 |
SINAR JAYA | AC 2 - 2 | AKAP | WONOSARI PONJONG | 06.30 |
GUNUNG HARTA | EKSEKUTIF | AKAP | MALANG | 06.30 - 14.00 |
GUNUNG HARTA | EKSEKUTIF | AKAP | SURABAYA | 06.30 - 14.00 |
MURNI JAYA | DOUBLE DECKER | AKAP | YOGYAKARTA | 06.30 - 17.30 |
SINAR JAYA | EKSEKUTIF | AKAP | PURWANTORO | 06.45 |
ADIBUZZ | VIP | AKAP | SEMARANG | 07.00 |
RAMAYANA | AC 2 - 2 | AKAP | PURWOKERTO | 07.00 |
SAHAALAH | EKSEKUTIF | AKAP | SEMARANG | 07.00 |
SAHAALAH | EKSEKUTIF | AKAP | DEMAK | 07.00 |
SAHAALAH | EKSEKUTIF | AKAP | KUDUS | 07.00 |
SAHAALAH | EKSEKUTIF | AKAP | JEPARA | 07.00 |
SINAR JAYA | EKSEKUTIF | AKAP | SURABAYA | 07.00 |
SINAR JAYA | AC 2 - 2 | AKAP | PEKALONGAN | 07.00 |
HARYANTO | EKSEKUTIF | AKAP | BUMIAYU | 07.00 - 18.00 |
HARYANTO | PATAS AC | AKAP | BUMIAYU | 07.00 - 18.00 |
SHANTIKA | EKSEKUTIF | AKAP | JEPARA | 07.15 |
SHANTIKA | EKSEKUTIF | AKAP | JEPARA | 07.15 |
SINAR JAYA | AC 2 - 2 | AKAP | BOBOTSARI | 07.30 |
SINAR JAYA | AC 2 - 2 | AKAP | YOGYAKARTA | 07.45 |
SINAR JAYA | AC 2 - 2 | AKAP | WONOSOBO | 07.45 |
SEMBODO | EKSEKUTIF | AKAP | PADANG | 08.00 |
N P M | EKSEKUTIF | AKAP | PADANG | 08.30 |
A N S | EKSEKUTIF | AKAP | PADANG | 09.00 |
A N S | SUPER EKSEKUTIF | AKAP | PADANG | 09.00 |
M P M | SUTAN CLASS | AKAP | PADANG | 09.00 |
M P M | SUTAN CLASS | AKAP | PADANG | 09.00 |
N P M | SUPER EKSEKUTIF | AKAP | PADANG | 09.00 |
PALALA | SUPER EKSEKUTIF | AKAP | SUMATERA BARAT | 09.00 |
TRANSPORT EXPRESS | EKSEKUTIF | AKAP | PADANG | 09.00 |
GUNUNG HARTA | EKSEKUTIF | AKAP | MADURA | 10.00 |
BINTANG PERMATA BUNDA | SUTAN CLASS | AKAP | PADANG PARIAMAN | 10.30 |
LORENA | EKSEKUTIF | AKAP | DENPASAR | 11.00 |
ROSALIA INDAH | VIP | AKAP | PONOROGO | 11.15 |
ALMIRA | AC PATAS | AKAP | LAMPUNG | 11.30 |
AGRA MAS | EKSEKUTIF | AKAP | WONOGIRI-GIRI BELAH | 11.30 |
LORENA | EKSEKUTIF | AKAP | PAMEKASAN | 11.30 |
LORENA | DOUBLE DECKER | AKAP | MALANG | 12.00 |
LORENA | DOUBLE DECKER | AKAP | MADURA | 12.00 |
LORENA | EKSEKUTIF | AKAP | PEKANBARU ARENGKA | 12.00 |
ROSALIA INDAH | DOUBLE DECKER | AKAP | MALANG | 12.00 |
LORENA | EKSEKUTIF | AKAP | BANYUWANGI | 12.30 |
LORENA | EKSEKUTIF | AKAP | MALANG | 12.30 |
LORENA | EKSEKUTIF | AKAP | PALEMBANG | 12.30 |
LORENA | EKSEKUTIF | AKAP | PRABUMULIH | 12.30 |
G M S | EKSEKUTIF | AKAP | PACITAN | 12.30 |
G M S | EKSEKUTIF | AKAP | PURWANTORO | 12.30 |
G M S | EKSEKUTIF | AKAP | KLATEN | 12.30 |
GUNUNG HARTA | EKSEKUTIF | AKAP | BLITAR | 12.30 |
GUNUNG HARTA | EKSEKUTIF | AKAP | MALANG | 12.30 |
GUNUNG HARTA | EKSEKUTIF | AKAP | BANYUWANGI | 12.30 |
GUNUNG HARTA | EKSEKUTIF | AKAP | BONDOWOSO | 12.30 |
HARYANTO | EKSEKUTIF | AKAP | SURABAYA-MALANG-SELOREJO | 12.30 |
SINAR JAYA | EKSEKUTIF | AKAP | BONDOWOSO | 12.30 |
SINAR JAYA | EKSEKUTIF | AKAP | SURABAYA | 12.30 |
SINAR JAYA | EKSEKUTIF | AKAP | PROBOLINGGO | 12.30 |
SINAR JAYA | EKSEKUTIF | AKAP | SITUBONDO | 12.30 |
ARYA PRIMA | PATAS AC | AKAP | PRABUMULIH | 13.00 |
ARYA PRIMA | PATAS AC | AKAP | PALEMBANG | 13.00 |
LORENA | VIP | AKAP | SURABAYA | 13.00 |
GARUDA MAS | BISNIS AC | AKAP | BOJONEGORO | 13.00 |
GARUDA MAS | BISNIS AC | AKAP | RANDUBLATUNG | 13.00 |
GARUDA MAS | VIP | AKAP | PONOROGO | 13.00 |
KRAMATDJATI | EKSEKUTIF | AKAP | DENPASAR | 13.00 |
KRAMATDJATI | VIP | AKAP | JOMBANG | 13.00 |
KRAMATDJATI | EKSEKUTIF | AKAP | PALEMBANG | 13.00 |
MEDALI MAS | EKSEKUTIF | AKAP | MALANG VIA TRANSJAWA | 13.00 |
MEDALI MAS | EKSEKUTIF | AKAP | MALANG VIA PANTURA | 13.00 |
ROSALIA INDAH | EKSEKUTIF PLUS | AKAP | BLITAR | 13.15 |
AGRA MAS | EKSEKUTIF | AKAP | BOJONEGORO | 13.30 |
LORENA | SUPER EKSEKUTIF | AKAP | SURABAYA | 13.30 |
LORENA | SUPER EKSEKUTIF | AKAP | MALANG | 13.30 |
LORENA | SUPER EKSEKUTIF | AKAP | NGAWI | 13.30 |
LAJU PRIMA | PATAS AC | AKAP | GEMOLONG | 13.30 |
LAJU PRIMA | EKSEKUTIF | AKAP | PURWANTORO | 13.30 |
LAJU PRIMA | VIP | AKAP | BOJONEGORO | 13.30 |
ROSALIA INDAH | EKSEKUTIF PLUS | AKAP | TRENGGALEK | 13.30 |
LORENA | EKSEKUTIF | AKAP | KEDIRI | 14.00 |
GUNUNG HARTA | DOUBLE DECKER | AKAP | MALANG | 14.00 |
GUNUNG HARTA | DOUBLE DECKER | AKAP | SURABAYA | 14.00 |
HARAPAN JAYA | VIP | AKAP | BLITAR | 14.00 |
HARAPAN JAYA | VIP | AKAP | PONOROGO | 14.00 |
HARAPAN JAYA | VIP | AKAP | SOLO-SRAGEN | 14.00 |
HARAPAN JAYA | VIP | AKAP | MADIUN | 14.00 |
HARAPAN JAYA | VIP | AKAP | TRENGGALEK | 14.00 |
HARAPAN JAYA | VIP | AKAP | TULUNGAGUNG | 14.00 |
MAJU LANCAR | EKSEKUTIF | AKAP | WONOSARI | 14.00 |
MAJU LANCAR | EKSEKUTIF | AKAP | WONOSARI | 14.00 |
BERLIAN JAYA | EKSEKUTIF | AKAP | JEPARA | 14.00 |
RAMAYANA | EKSEKUTIF | AKAP | YOGYAKARTA | 14.00 |
ROSALIA INDAH | EKSEKUTIF | AKAP | KLATEN | 14.00 |
ROSALIA INDAH | VIP | AKAP | BLORA | 14.00 |
TRANSPORT EXPRESS | EKSEKUTIF | AKAP | PADANG | 14.00 |
ROSALIA INDAH | SUPER EKSEKUTIF | AKAP | SEMIN | 14.15 |
AGRA MAS | DOUBLE DECKER | AKAP | YOGYAKARTA VIA SALATIGA | 14.30 |
GUNUNG HARTA | EKSEKUTIF | AKAP | YOGYAKARTA | 14.30 |
GUNUNG HARTA | VIP | AKAP | WONOSARI | 14.30 |
ROSALIA INDAH | EKSEKUTIF PLUS | AKAP | PALEMBANG | 14.30 |
ROSALIA INDAH | EKSEKUTIF PLUS | AKAP | SURABAYA | 14.30 |
SANTOSO | EKSEKUTIF | AKAP | SEMIN | 14.30 |
SINDORO | EKSEKUTIF | AKAP | PONOROGO | 14.30 |
BEJEU | EKSEKUTIF | AKAP | JEPARA | 15.00 |
BEJEU | EKSEKUTIF | AKAP | LASEM | 15.00 |
BEJEU | EKSEKUTIF | AKAP | CEPU | 15.00 |
RAYA | EKSEKUTIF | AKAP | WONOGIRI | 15.00 |
LORENA | EKSEKUTIF | AKAP | BLITAR | 15.00 |
GARUDA MAS | EKSEKUTIF | AKAP | CEPU | 15.00 |
LAJU PRIMA | EKSEKUTIF | AKAP | BATU JAMUS | 15.00 |
HANDOYO | SUPER EKSEKUTIF | AKAP | KLATEN | 15.00 |
HANDOYO | EKSEKUTIF | AKAP | WONOSARI | 15.00 |
HANDOYO | VIP | AKAP | WONOSARI | 15.00 |
KALINGGA JAYA | EKSEKUTIF | AKAP | JEPARA | 15.00 |
SAHAALAH | SUPER EKSEKUTIF | AKAP | SEMARANG | 15.10 |
SAHAALAH | SUPER EKSEKUTIF | AKAP | DEMAK | 15.10 |
SAHAALAH | SUPER EKSEKUTIF | AKAP | JEPARA | 15.10 |
SAHAALAH | SUPER EKSEKUTIF | AKAP | KUDUS | 15.10 |
AGRA MAS | EKSEKUTIF | AKAP | YOGYAKARTA VIA TEMANGGUNG | 15.30 |
AGRA MAS | VIP | AKAP | YOGYAKARTA VIA SELATAN | 15.30 |
GUNUNG HARTA | VIP | AKAP | PURWODADI | 15.30 |
LAJU PRIMA | EKSEKUTIF | AKAP | PRAMBANAN | 15.30 |
PEBEPE | EKSEKUTIF | AKAP | PURWOREJO | 15.30 |
PEBEPE | EKSEKUTIF | AKAP | WONOSOBO | 15.30 |
PEBEPE | EKSEKUTIF | AKAP | BOBOTSARI | 15.30 |
ROSALIA INDAH | VIP | AKAP | BLITAR | 15.30 |
SHANTIKA | SUPER EKSEKUTIF | AKAP | JEPARA | 15.30 |
SHANTIKA | SUPER EKSEKUTIF | AKAP | JEPARA | 15.30 |
INDORENT | SLEEPER/FIRST CLASS | AKAP | YOGYAKARTA | 15.30 |
INDORENT | SUPER EKSEKUTIF | AKAP | 15.30 | |
INDORENT | EKSEKUTIF | AKAP | 15.30 | |
RAMAYANA | AC 2 - 2 | AKAP | WIROSARI | 15.45 |
